Аналоги электродов. Подбор.
Здесь мы решили составить регулярно обновляемую таблицу, в которой предоставим вам подборку аналогов уже имеющихся видов электродов, а так же тех, что ещё появятся. Помимо предоставления просто маркировки электродов от известных брендов, мы дадим вам описание и назначение их, и разберём состав металлов стержней, что будет полезно начинающим сварщикам, проходящим обучение в колледжах и профессиональных училищах.
Чтобы не потерять данную публикацию, поместите её в закладки. Таблица отсортирована по алфавиту, по отечественной маркировке, чтобы быстро найти нужное обозначение, воспользуйтесь комбинацией 'Ctrl+F', введите интересующую вас марку и нажмите 'Enter', чтобы перейти к строке с нужной информацией.
| Отечественная маркировка | Маркировка ESAB | Другие известные маркировки | Используемый металл |
| АНВ-23 | OK 61.41 | 08Х20Н9Г2Б | |
| АНВ-27 | OK 67.52 | 12Х12Н7Г1 | |
| АНВ-29 | OK 61.30 | 07Х20Н9 | |
| АНВ-32 | OK 61.41 | 07Х20Н9 | |
| АНВ-35 | OK 61.85 | 08Х20Н9Г2Б | |
| АНВ-36 | OK 63.80 | 09Х19Н10Г2М2Б | |
| АНЖР-1 | OK 92.45, OK NiCrMo-3 | 08Х25Н60М10Г2 | |
| АНЖР-2 | OK 92.45, OK NiCrMo-3 | 06Х25Н40М7Г2 | |
| АНО-1М | OK 53.70 | Э50Л | |
| АНО-21 | OK 43.32 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| АНО-29М | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| АНО-32 | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| АНО-4 | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| АНО-6 | OK 46.00 | Э42 | |
| АНО-Д | OK 53.16 | Э50А | |
| АНО-Т | OK 50.40 | Э50А | |
| АНО-ТМ/Н | OK 73.08 | Э50А | |
| АНО-ТМ/СХ | OK 55.00 | Э50А | |
| АНО-ТМ60 | OK 74.46, OK 74.70 | Э60 | |
| АНО-ТМ70 | OK 74.78 | Э70 | |
| АНП-2 | OK 74.78 | Э70 | |
| АНП-6П | OK 74.78 | Э70 | |
| АНР-2М | OK 21.03 | ||
| АНЦ/ОЗМ-3 | OK 94.25 | ||
| В-56У | OK 92.35 | ||
| ВИ-10-6 | OK 78.16 | Э100 | |
| ВИИМ-1 | OK 92.35 | 08Х20Н60М14В | |
| ВН48 | OK 48.00 | Э42А | |
| ВН48У | OK Femax 38.95 | Э46А | |
| ВСФ 65У | OK 74.70 | Э60 | |
| ВСФ 75У | OK 74.78 | Э70 | |
| ВСФ 85 | OK 75.75 | Э85 | |
| ВСЦ-4 | OK Pipeweld 6010 | Э42 | |
| ВСЦ-4М | OK Pipeweld 7010 | Э50 | |
| ВСЦ-60 | OK Pipeweld 8010 | Э60 | |
| ГС-1 | OK 67.45 | 10Х23Н9Г6С2 | |
| ДС-12 | OK 67.45 | 08Х20Н10Г6Б | |
| ДСК-50У | OK 48.00, OK 48.04 | Э50А | |
| ЗИО-3 | OK 61.85 | 08Х19Н10Г2Б | |
| ЗИО-7 | OK 67.60 | 10Х25Н13Г2Б | |
| ЗИО-8 | OK 67.75 | 10Х25Н13Г2 | |
| ЗИФ-1 | OK 67.45 | 10Х20Н9Г6С | |
| ЗИФ-9 | OK 61.30 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ИМЕТ-4 | OK 92.45, OK NiCrMo-3 | 10Х18Н70М10Г | |
| ИМЕТ-4П | OK 92.35 | 10Х18Н60М20Г | |
| ИТС-4С | OK 48.00, OK 48.04 | Э50А | |
| Комсомолец 100 | OK 94.55 | ||
| Л-40М | OK 61.85 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ЛНВ-13 | OK 61.81 | 02Х19Н9Б | |
| МНЧ-2 | OK 92.86 | ||
| МР-3 | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| НБ-38 | OK 61.85 | 08Х20Н9Г2Б | |
| НЖ-13 | OK 63.85 | 09Х19Н10Г2М2Б | |
| НИАТ-1 | OK 63.30 | 08Х17Н8М2 | |
| НИАТ-3М | OK 75.75 | Э85 | |
| НИИ-48Г | OK 67.45 | 10Х20Н9Г6С | |
| О3C-20P | Filarc 76S | Э50А | |
| ОЗА-1 | OK 96.10 | ||
| ОЗА-2 | OK 96.50 | ||
| ОЗБ-2М | OK 94.25 | ||
| ОЗЖН-1 | OK 92.58 | ||
| ОЗЛ-17У | OK 69.33 | ОЗХ23Н27МЗДЗГ2Б | |
| ОЗЛ-19 | OK 67.62 | 10Х25Н13Г2 | |
| ОЗЛ-2 | OK 67.15 | 10Х20Н14М2Г2 | |
| ОЗЛ-27 | OK 68.53 | 20Х26Н10Г2МЗ | |
| ОЗЛ-20 | OK 64.30 | 02Х20Н14Г2М2 | |
| ОЗЛ-21 | OK 92.35 | 02X21Н60М15ВЗ | |
| ОЗЛ-22 | OK 61.30 | 02X21НЮГ2 | |
| ОЗЛ-25 | OK 92.26 | 10Х20Н70Г2М2В | |
| ОЗЛ-25Б | OK 92.26 | 10Х20Н70Г2М2Б2В | |
| ОЗЛ-28 | OK 68.82 | 20Х27Н8Г2М | |
| ОЗЛ-30 | OK 92.35 | 06Х14Н65М15В4Г2 | |
| ОЗЛ-32 | OK 92.18 | ||
| ОЗЛ-35 | OK 92.26 | 10Х26Н70Г2М2Ю | |
| ОЗЛ-36 | OK 61.30 | 04Х20Н9 | |
| ОЗЛ-37-2 | OK 69.33 | ОЗХ25Н25МЗДЗГ2Б | |
| ОЗЛ-38 | OK 67.15 | ЗОХ24Н24Г2Б | |
| ОЗЛ-40 | OK 68.82 | 08Х22Н7Г2Б | |
| ОЗЛ-41 | OK 68.82 | 10Х20Н7М2П2Б | |
| ОЗЛ-44 | OK 92.26 | 12Х20Н75М2Г2 | |
| ОЗЛ-5 | OK 67.15 | I2X24H14C2 | |
| ОЗЛ-6 | OK 67.62, OK 67.70, OK 67.75 | 10Х25Н13Г2 | |
| ОЗЛ-7 | OK 61.85 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ОЗЛ-8 | OK 61.30 | 07Х20Н9 | |
| ОЗЛ-9А | OK 67.15 | 28Х24Н26Г6 | |
| ОЗР-1 | OK 21.03 | ||
| ОЗР-2 | OK 21.03 | ||
| ОЗС/ВНИИСТ-26 | OK 73.68 | Э55 | |
| ОЗС-11 | OK 74.46 | Э09МХ | |
| ОЗС-12 | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| ОЗС-18 | OK 48.00 | Э50А | |
| ОЗС-20Н | Filarc 76S | Э50А | |
| ОЗС-23 | OK 43.32 | Э42 | |
| ОЗС-24М | OK 74.70 | Э60 | |
| ОЗС-25 | OK 48.04 | Э50А | |
| ОЗС-6 | OK 46.00 | GOODLE-OK 46 | Э46 |
| ОЗЧ-З | OK 92.18 | ||
| ОЗЧ-4 | OK 92.18 | ||
| ОЗЧ-6 | OK 94.55 | ||
| ОМА-2 | OK 43.32 | Э42 | |
| ПТ-30 | OK 75.75 | 10Г1Н2МА | |
| ТМЛ-1У | OK 76.18 | 09X1М | |
| ТМЛ-3У | OK 76.18 | 09Х1МФ | |
| ТМУ-21У | OK 48.15, OK 53.70 | Э50А | |
| УОНИ(И)-13/45 | OK 48.00, OK 48.0 | Э42А | |
| УОНИ(И)-13/55 | OK 48.00, OK 48.04 | Э50А | |
| УОНИИ-13/55 К | OK 48.00, OK 48.04 | Э46А | |
| УОНИИ-13/55 У | OK 48.00, OK 48.04 | Э55 | |
| УОНИИ-13/65 | OK 55.00, OK 74.70 | Э60 | |
| УОНИИ-13/85 | OK 75.75 | Э85 | |
| УОНИИ-13/НЖ | OK 68.15 | 12X13 | |
| ЦЛ-9 | OK 67.60 | 10Х25Н13Г2Б | |
| ЦЛ-11 | OK 61.85, OК 61.80, OK 61.86 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ЦЛ-17 | OK 76.35 | 10Х5МФ | |
| ЦЛ-20 | OK 76.18 | 09Х1МФ | |
| ЦЛ-21 | OK 73.68 | 10ГН1М | |
| ЦЛ-25 | OK 76.18 | 09Х1МФ | |
| ЦЛ-39 | OK 76.18 | 09X1МФ | |
| ЦЛ-41 | OK 68.17 | 06X1ЗН | |
| ЦЛ-48 | OK 73.68 | 10ГНМ | |
| ЦЛ-51 | OK 68.17 | 03Х12Н2 | |
| ЦЛ-57 | OK 76.96 | 10Х10МФ | |
| ЦТ-15 | OK 61.80, OK 61.85, OK 61.86 | 08Х19Н10Г2Б | |
| ЦТ-15-1 | OK 61.85 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ЦТ-15К | OK 61.30 | 08Х20Н9Г2Б | |
| ЦТ-28 | OK 92.45 | 08Х14Н65М15В4Г2 | |
| ЦУ-2М | OK 74.46 | 09М | |
| ЦУ-4 | OK 53.70 | Э50А | |
| ЦУ-5 | OK 53.70 | Э50А | |
| ЦЧ-4 | OK 92.60, OK NiFe-Cl | ||
| Э-138/50Н | Filarc 76S | Э50А | |
| ЭА-395/9 | OK 69.33, OK 69.63 | 07Х19Н11МЗГ2Ф | |
| ЭА-400/10Т | OK 63.30 | 07Х19Н11МЗГ2Ф | |
| ЭА-400/10У | OK 63.35 | 07Х19Н11МЗГ2Ф | |
| ЭА-898/21 | OK 63.85 | 10Х19Н10Г2МБФ | |
| ЭНТУ-3М | OK 63.30 | 06Х19Н11Г2М2 |
Комментариев 0